인류의 건강한 미래를 만드는 기업 오픈헬스케어입니다.
2023년 결산공고
오픈헬스케어 주식회사
(단위 : 원)
과목 | 제1(당)기말 |
---|---|
자 산 | |
I. 유동자산 | 85,194,672,953 |
현금및현금성자산 | 2,850,722,394 |
단기금융상품 | 15,000,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 64,115,617,744 |
기타금융자산 | 2,504,608,741 |
당기법인세자산 | 22,645,020 |
기타유동자산 | 701,079,054 |
II. 비유동자산 | 10,497,522,946 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 500,000,000 |
유형자산 | 767,907,551 |
무형자산 | 261,959,645 |
기타금융자산 | 617,655,750 |
종속기업투자주식 | 8,350,000,000 |
자 산 총 계 | 95,692,195,899 |
부 채 | |
I. 유 동 부 채 | 1,149,408,555 |
기타금융부채 | 951,291,165 |
기타유동부채 | 198,117,390 |
II. 비 유 동 부 채 | 533,746,213 |
기타금융부채 | 282,491,875 |
순확정급여부채 | 233,716,450 |
기타충당부채 | 17,537,888 |
부 채 총 계 | 1,683,154,768 |
자 본 | |
I. 자본금 | 100,000,000,000 |
II. 자본잉여금 | |
III. 이익잉여금 | (5,990,958,869) |
자 본 총 계 | 94,009,041,131 |
부채 및 자본 총계 | 95,692,195,899 |
2024년 3월 29일
오픈헬스케어 주식회사
대표이사 이 민 철
감사의견
회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
– 선진회계법인 대표이사 문성헌